Elecciones
En Crespo se votará en 9 escuelas
Con 60 mesas distribuidas en 9 establecimientos educativos, los crespenses tendrán la oportunidad de emitir su voto por las PASO este domingo 13 de agosto.
En cada una de estas mesas emitirán su voto 350 electores. Los lugares y números de mesas son los siguientes:
Escuela | Cantidad de mesas | Número de las mesas |
Escuela Privada Nº 10 “Sagrado Corazón” | 7 (siete) | 819 a 825 |
Escuela Nº 54 “Tomas Guido” | 8 (ocho) | 826 a 833 |
Instituto Comercial Crespo | 8 (ocho) | 834 a 841 |
Escuela Nº 105 “Patria Libre” | 8 (ocho) | 842 a 849 |
Escuela Técnica “Gral. José de San Martín” | 7 (siete) | 850 a 856 |
Escuela Nº 203 “Guaraní” | 6 (seis) | 857 a 862 |
Escuela Nº 11 “Remedios E. de San Martín” | 5 (cinco) | 863 a 867 |
Escuela Nº 74 “Walter Heinze” | 6 (seis) | 868 a 873 |
Escuela Nº 70 “San José” | 5 (cinco) | 874 a 878 |
En la provincia habrá 3.434 mesas distribuidas en 315 circuitos electorales para que voten 1.143.459 entrerrianos que figuran en el padrón electoral.